Откуда вы про нас узнали?
Прайс-лист
— Предоставляется рассрочка на срок от 6 до 24 месяцев! | |
|---|---|
| Анестезия | 250 руб. |
| Удаление простого зуба | 1500 руб. |
| Удаление сложного зуба | 2000 руб. |
| Удаление молочного зуба | 1000 руб. |
| Удаление пародонтитного зуба | 1000 руб. |
| Иссечение капюшона | 1500 руб. |
| Удаление фрагмента зуба | 300 руб. |
| Заполнение лунки остеотропным материалом | 200 руб. |
| Надрез (дренаж) | 300 руб. |
| Перевязка с туалетом раны | 200–500 руб. |
| Надрез (дренаж) | 300 руб. |
| Рентген снимок (визио) | 200 руб. |
| Рентген снимок (визио + распечатка) | 500 руб. |
| Терапевтическая стоматология | |
| Консультация (осмотр) | 200 руб. |
| Рентген снимок (визио) | 200 руб. |
| Рентген снимок (визио, распечатка) | 500 руб. |
| Анестезия | 250 руб. |
| Установка скайза | 2000 руб. |
Лечение кариеса | |
| Кариес (пломба химического отверждения)* | 1450–1850 руб. |
| Кариес (пломба стеклоиномерная) | 1650–2050 руб. |
| Кариес боковых зубов (фотопломба) | 2650–3150 руб. |
| Кариес передних зубов (пломба светоотражаемая) | 3150–4150 руб. |
Лечение пульпита (периодонтита) | |
| Пульпит одноканального зуба (пломба химического отверждения)* | 3150–3350 руб. |
| Пульпит одноканального зуба (фотопломба) боковые зубы* | 3950–4450 руб. |
| Пульпит одноканального зуба (фотопломба) передние зубы* | 4450–5450 руб. |
| Пульпит двухканального зуба (пломба химического отверждения)* | 5150–5350 руб. |
| Пульпит двухканального зуба (фотопломба) | 5050–5550 руб. |
| Пульпит трехканального зуба (пломба химического отверждения)* | 5250–5450 руб. |
| Пульпит трехканального зуба (фотопломба)* | 6050–6550 руб. |
| Внутриканальный стекловолоконный штифт (адгезивная техника)** | 1000 руб. |
| Внутриканальный анкерный штифт титановый** | 800 руб. |
| Распломбировка канала, ранее запломбированного пастой** | 500 руб. |
| Распломбировка канала (резорцин-формалиновая основа)** | 800 руб. |
| Распломбировка канала, ранее запломбмрованного цементом** | 1500 руб. |
| Временное пломбирование канала лекарственной пастой** | 500 руб. |
| Депофорез 1 канала | 500 руб. |
| Депофорез 2 каналов | 800 руб. |
| Депофорез 3 каналов | 1000 руб. |
| Ортопедическая стоматология | |
Основные услуги | |
| Осмотр и составление плана протезирования | 300 руб. |
| Анастезия инфильтрационная | 200 руб. |
| Анастезия проводниковая | 250 руб. |
| Средства индивидуальной защиты | 150 руб. |
| Цементировка | 200 руб. |
| Рентген-снимок (визио) | 200 руб. |
| Рентген-снимок (визио) (распечатка) | 500 руб. |
Несъемные работы | |
| Металлокерамическая коронка (1 ед.)* | 6000 руб. |
| Металлопластмассовая коронка (1 ед.)* | 3500 руб. |
| Литая коронка (1 ед.)* | 3000 руб. |
| Культевая вкладка (1 штифт)* | 2000 руб. |
| Культевая вкладка (с использованием безойного штифта)* | 4000 руб. |
| Временная коронка (1 ед.) | 2000 руб. |
| Изготовление диагностических моделей | 1000 руб. |
| Определ централ окклюзии | 1000 руб. |
| Напыление («золочение» нитридом титана, 1 зуб) | 200 руб. |
Бюгельное протезирование | |
| Бюгельный протез на аттачменах* | 35000 руб. |
| Бюгельный протез на опорноудерживающих кламмерах* | 20000 руб. |
| Композитная коронка | 1500 руб. |
| Литая коронка под бюгель | 3500 руб. |
| Индивидуальная ложка | 2000 руб. |
| Изготовление функционального слепка | 500 руб. |
Съемное протезирование | |
| Телескопическая коронка | 3500 руб. |
| Косметическая пластинка | 5000 руб. |
| Частично съемный протез | 10000 руб. |
| Полный съемный протез | 10000 руб. |
Дополнительные услуги (не связанные с протезированием) | |
| Перебазировка протеза бюгельного | 1000 руб. |
| Перебазировка протеза съемного | 1500 руб. |
| Починка протеза | 2000 руб. |
| Замена матрицы аттачмена | 500 руб. |
| Полировка протеза | 500 руб. |
| Коррекция протеза | 500 руб. |
| Цементировка | 300 руб. |
| Починка фасетки в полости рта | 1500 руб. |
| Снятие коронки штампованой, композитной | 200 руб. |
| Снятие коронки литой, керамической | 300 руб. |
| Ортодонтия | |
| Консультация ортодонта | 500 руб. |
| Контрольный осмотр в процессе лечения | 300 руб. |
| Фиксация металлических брекетов на одну челюсть | 15000 руб. |
| Фиксация металлических самолигирующих брекетов на одну челюсть | 18000 руб. |
| Фиксация керамических брекетов на одну челюсть | 21000 руб. |
| Фиксация керамических самолигирующих брекетов на одну челюсть | 24000 руб. |
| Наложение дуги | 500–800 руб. |
| Снятие брекета с одного зуба | 100 руб. |
| Укрепление одной эластической лигатуры | 40 руб. |
| Фиксация проволочного ретейнера на один зуб | 200 руб. |
| Изготовление съемного ретейнера Osamu на одну челюсть | 1800 руб. |
| Изготовление съемного ретейнера Hawley | 1100 руб. |
* При необходимости использования дополнительных услуг или материалов стоимость работ может меняться.
** Используется при периодонтите для одно- двух- и трехканальных зубов.
